
パウダーコート(粉体塗装)とは、粉状の塗料を静電気の力を利用して素材の表面に付着させ、約200度の熱で焼き付けを行い塗膜を形成する塗装方法です。パイプや網状の複雑な形状の素材にも均一な塗膜の形成が可能です。
塗膜の強度が強く、対候性、耐薬品性に優れています。また、塗装の密着性が高いので、曲がりや飛び石に強く、塗膜の割れや剥がれが起きにくいのが特徴です。錆が出にくいのもメリットの一つ。
【使用例】
【施工事例】
自動車コーティング施工事例・バイクコーティング施工事例を参考になさってください。
各項目をクリックもしくはタップすると、価格表が表示されます。
※価格はすべて消費税込みです。
一覧表の上でスワイプしますと横にスクロールして全体をご覧いただけます。
| タペットカバー | 4気筒以下 | 33,000円~ | |
| 4気筒以上 | 42,900円~ | ||
| インテークマニホールド | 4気筒以下 | 28,600円~ | |
| 4気筒以上 | 34,100円~ | ||
| キャリパー (左右セット価格) |
片押しタイプ | 19,800円~ | |
| 対向ピストン | 2POD | 24,200円~ | |
| 4POD | 35,200円~ | ||
| 6POD | 46,200円~ | ||
| サススプリング | 1本 | 5,500円~ | |
| ホイール | 14インチ以下 | 24,200円~ | |
| 15~16インチ | 31,900円~ | ||
| 17~18インチ | 38,500円~ | ||
| 19インチ以上 | 44,000円~ | ||
| その他 | 30cm以内の物 | 6,600円~ | |
| 50cm以内の物 | 8,800円~ | ||
※ 焼付温度200℃に耐えるものであれば上記商品以外でも施工可能です。詳細は、お問い合わせください。
一覧表の上でスワイプしますと横にスクロールして全体をご覧いただけます。
| フレーム | ~124cc | 44,000円~ |
| 125~399cc | 55,000円~ | |
| 400cc~ | 60,500円~ | |
| スイングアーム単品 | 22,000円~ | |
| シートレール単品 | 13,200円~ | |
| センター・サイドスタンド単品 | 5,500円~ | |
| E/Gハンガー等小物 | 5,500円~ |
一覧表の上でスワイプしますと横にスクロールして全体をご覧いただけます。
| ホイール | ~13インチ 1本 | 19,800円~ |
| 14~16インチ 1本 | 22,000円~ | |
| 17~ 1本 | 24,200円~ | |
| ホイール(リムのみ) | ~13インチ 1本 | 14,300円~ |
| 14~16インチ 1本 | 16,500円~ | |
| 17~ インチ 1本 | 18,700円~ | |
| ホイールハブ(1ケ) | 7,150円~ | |
| ホイールスポーク(1本) | 440円~ |
一覧表の上でスワイプしますと横にスクロールして全体をご覧いただけます。
| その他 | フォークアウター(左右) | 15,400円~ |
| スプリンガーフォーク | 44,000円~ | |
| トップブリッジ | 7,150円~ | |
| アンダーステム | 7,150円~ | |
| ブレーキキャリパー(1ケ) | 8,800円~ | |
| ブレーキディスク | 5,500円~ | |
| サスペンションスプリング | 5,500円~ | |
| ハンドルバー | 7,150円~ | |
| ライトケース | 6,600円~ | |
| シーシーバー | 8,800円~ | |
| フェンダー外装 | 11,000円~ | |
| フューエルタンク | 33,000円~ | |
| マフラーサイレンサー | 11,000円~ | |
| 10cm以内の小物 | 6,600円~ | |
| 50cm以内の小物 | 8,800円~ |
一覧表の上でスワイプしますと横にスクロールして全体をご覧いただけます。
| 単気筒 | 2 気筒 | 4 気筒 | ||||
| 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | |
| ヘッドカバー | 6,600円~ | 6,600円~ | 10,450円~ | 10,450,円~ | 13,200円~ | 13,200円~ |
| シリンダー | 8,800円~ | 11,000円~ | 13,200円~ | 19,800円~ | 18,700円~ | 27,500円~ |
| シリンダーヘッド | 8,800円~ | 11,000円~ | 13,200円~ | 19,800円~ | 18,700円~ | 27,500円~ |
| クランクケース | 28,600円~ | 28,600円~ | 35,200円~ | 35,200円~ | 39,600円~ | 39,600円~ |
| ケースカバー | 6,600円~ | 6,600円~ | 9,900円~ | 9,900円~ | 12,100円~ | 12,100円~ |
※上記価格は単色ソリッドカラーの料金です。メタリックカラー、模様系の特殊色は30%、
キャンディカラーは50%、クリアー仕上げは30%の別途料金をいただきます。
※剥離(エンジンは除く)、ブラスト料金込みのの価格です。サビの状態やマスキングの多さによって料金が変わ
ることがあります。
※焼付温度200℃に耐える物であれば上記商品以外でも施工可能です。詳細はお問い合わせください
いずれも、塗装する下地の状態などにより価格が変わります。詳しくはお問い合わせください